Nouzové zásoby potravin
Když jsem vloni začal psát texty o krizových situacích, tak to vypadalo jako „nepatřičné téma“. Na to špatné přece nikdo nechce myslet, každý chce být „happy“ a vesele jít vstříc novým nákupům a novým zážitkům. Jenže pak navzdory všem optimistickým prohlášením opravdu udeřila finanční krize a mnoho lidí muselo zásadně změnit své životní priority. Tak si říkám, že je možná nyní na čase toto téma dotáhnout.
Jak už jsem psal ve 3. pokračování tohoto povídání o krizových situacích, tak německé Ministerstvo zemědělství, výživy a ochrany spotřebitele radí na svém webu, aby si každá rodina udržovala doma zásoby potravin pro případ nouze minimálně na 14 dnů. Tento seznam je sestaven s příslovečnou německou precizností, proto ho zde nejdříve uvedu a pak k němu doplním své zkušenosti.
Takže co že si to mají německé rodiny připravit? Seznam obsahuje doporučené množství potravin pro 1 dospělou osobu na 14 dní. U rodiny se 2 dospělými a 2 dětmi je tedy nutno hodnoty násobit 3x až 4x, podle toho jak jsou děti velké.
(Zkratka HPO u množství znamená „hmotnost pevného obsahu“, což zdaleka není totéž jaho hmotnost celého obsahu, hlavně u laciných konzerv.)
Skupina potravin | Množství celkem | Druhy | Množství |
Výrobky z obilovin, chléb, brambory | 4,6 kg | Celozrnný chléb trvanlivý | 1000 g |
Suchary | 250 g | ||
Knäckebrot | 1000 g | ||
Těstoviny | 400 g | ||
Rýže | 250 g | ||
Ovesné / obilné vločky | 750 g | ||
Brambory | 1000 g | ||
Zelenina, luštěniny | 5,6 kg | Fazelové konzervy | 800 g (HPO) |
Hrášek s mrkví v konzervě | 900 g (HPO) | ||
Sterilované červené zelí | 700 g (HPO) | ||
Kyselé zelí sterilované | 400 g (HPO) | ||
Sterilovaný chřest | 400 g (HPO) | ||
Kukuřice v konzervách | 400 g (HPO) | ||
Konzervované houby | 400 g (HPO) | ||
Sterilovaná nakládaná zelenina | 400 g (HPO) | ||
Červená řepa | 500 g (HPO) | ||
Čerstvá cibule | - dle libosti | ||
Ovoce | 3,5 kg | Třešňový kompot | 700 g (HPO) |
Konzervované hrušky | 250 g (HPO) | ||
Konzervované meruňky | 250 g (HPO) | ||
Konzervované mandarinky | 350 g (HPO) | ||
Konzervovaný ananas | 350 g (HPO) | ||
Sušené rozinky | 200 g | ||
Lískové ořechy | 200 g | ||
Sušené švestky | 250 g | ||
Čerstvé ovoce (jablka, hrušky, banány, citrusy) | 1000 g | ||
Nápoje | 24 litrů | Minerální voda | 12 l |
Neperlivá voda v láhvích | 12 l | ||
Citronová šťáva | 0,2 l | ||
Káva | 250 g | ||
Černý čaj | 125 g | ||
Mléko a mléčné výrobky | 3,7 kg | UHT mléko (dlouhodobě trvanlivé v krabici) | 3 l |
Tvrdý sýr | 700 g | ||
Ryby, maso, vejce | 1,7 kg | Konzervovaný tuňák | 150 g (HPO) |
Sardinky v konzervě | 100 g (HPO) | ||
Sledě v nálevu | 100 g | ||
Konzervy hovězího masa | 250 g | ||
Konzervované párky | 300 g (HPO) | ||
Konzervované klobásy | 300 g | ||
Trvanlivé klobásy a / nebo salám | 360 g | ||
6 vajec nebo 1 l tekutých vajec v tetrapacku | |||
Tuky a oleje | 0,5 kg | Margarín či máslo na mazání | 250 g |
Olej (olivový, slunečnicový apod.) | 0,3 l | ||
Další potraviny dle vlastního uvážení | Cukr či sladidlo | ||
Med, marmeláda | |||
Čokoláda, kakao | |||
Sůl | |||
Instantní polévky | |||
Mouka či směsi na chleba | |||
sušenky |
U vody je uvedena poznámka, že uváděné množství je míněno jako minimální nutné pro pití. Je ale nutno počítat s variantou, že nebude fungovat veřejný vodovod a raději si udělat zásoby vody větší.
To je panečku seznam, co? Pestrosti a chutím je učiněno za dost. No, berme to spíše jako inspiraci než jako dogma. V příští části to okomentuji svými postřehy.
převzato: www.ekovesnicky.cz